Teplotní rekordy pro měsíc srpen - Ostrava
minimum °C |
maximum °C |
|
1.srpna | 6,0 |
34,0 |
2.srpna | 10,5 | 34,1 |
3.srpna | 12,5 | 31,1 |
4.srpna | 9,5 | 30,1 |
5.srpna | 11,0 | 28,5 |
6.srpna | 8,0 | 28,2 |
7.srpna | 7,5 | 29,2 |
8.srpna | 10,5 | 29,9 |
9.srpna | 7,0 | 29,5 |
10.srpna | 6,5 | 28,4 |
11.srpna | 10,6 | 30,1 |
12.srpna | 9,3 | 31,5 |
13.srpna | 8,6 | 25,5 |
14.srpna | 9,7 | 29,4 |
15.srpna | 9,2 | 30,6 |
16.srpna | 7,0 | 32,5 |
17.srpna | 13,5 | 30,0 |
18.srpna | 12,0 | 36,0 |
19.srpna | 13,5 | 36,5 |
20.srpna | 13,0 | 36,5 |
21.srpna | 12,5 | 30,0 |
22.srpna | 10,3 | 30,5 |
23.srpna | 9,5 | 32,0 |
24.srpna | 11,0 | 31,5 |
25.srpna | 10,3 | 29,5 |
26.srpna | 10,0 | 31,0 |
27.srpna | 8,8 | 28,0 |
28.srpna | 11,0 | 27,1 |
29.srpna | 9,9 | 28,0 |
30.srpna | 10,5 | 27,0 |
31.srpna | 8,6 | 26,4 |
Komentáře k článku
Vložte komentář
Menu
Počasí
Poslední články
- UPOZORNĚNÍ
- Počasí pro Slovensko: 17.-31.5.2009
- Počasí pro Česko: 17.-31.5.2009
- Satelitní snímky ze 17.5.2009
- Srovnání 16.května